

メックリコーダー

| モデル | 品番 | 仕様 | 販売価格 | |
| メック・ロンド | Sopranino | 2100 | バロック式 メイプル ダブルホール | 36,850 |
| Soprano | 3200 | ジャーマン式 メイプル ダブルホール | 25,300 | |
| 2200 | バロック式 メイプル ダブルホール | 25,300 | ||
| Alto | 2300 | バロック式 メイプル ダブルホール | 62,150 | |
| 2320 | バロック式 メイプル ダブルキー | 108,900 | ||
| Tenor | 2400 | キー無し | 99,000 | |
| 2420 | バロック式 メイプル ダブルホール | 150,700 | ||
| Bass | 2520 | バロック式 メイプル ダブルキー | 332,200 | |
| 2540 | バロック式 メイプル ダブルキー/ベントネック | 335,500 | ||
| Great Bass | 2620 | バロック式 メイプル | 564,300 | |
| メックリコーダーの材質について | ||||
※メックリコーダーはすべて送料無料でお届けします。


| モデル | 品番 | 仕様 | 販売価格 | |
| メック・ロッテンブルグ | Sopranino | 4100 | バロック式 メイプル 2本継 | 53,900 |
| 4104 | バロック式 ボックスウッド 2本継 | 63,800 | ||
| 4105 | バロック式 パリサンダー 2本継 | 78,100 | ||
| 4107 | バロック式 エボニー/グラナディア | 96,800 | ||
| Soprano | 4290 | バロック式 メイプル 2本継 | 40,700 | |
| 4200 | バロック式 メイプル 3本継 | 53,900 | ||
| 4202 | バロック式 ペアウッド 3本継 | 53,900 | ||
| 4204 | バロック式 ボックスウッド 3本継 | 78,100 | ||
| 4205 | バロック式 パリサンダー 3本継 | 96,250 | ||
| 4207 | バロック式 エボニー/グラナディア 3本継 | 113,300 | ||
| 4206 | バロック式 オリーブ 3本継 | 107,800 | ||
| 4208 | バロック式 ローズウッド 3本継 | 122,100 | ||
| Alto | 4300 | バロック式 メイプル | 86,900 | |
| 4302 | バロック式 ペアウッド | 86,900 | ||
| 4304 | バロック式 ボックスウッド | 127,600 | ||
| 4305 | バロック式 パリサンダー | 170,500 | ||
| 4307 | バロック式 エボニー/グラナディア | 207,900 | ||
| 4306 | バロック式 オリーブ | 195,800 | ||
| 4308 | バロック式 ローズウッド | 220,000 | ||
| Tenor | 4400 | バロック式 メイプル キー無し | 133,100 | |
| 4404 | バロック式 ボックスウッド キー無し | 159,500 | ||
| 4405 | バロック式 パリサンダー キー無し | 207,900 | ||
| 4407 | バロック式 エボニー/グラナディア キー無し | 269,500 | ||
| 4420 | バロック式 メイプル ダブルキー | 198,000 | ||
| 4424 | バロック式 ボックスウッド ダブルキー | 228,800 | ||
| 4425 | バロック式 パリサンダー ダブルキー | 284,900 | ||
| 4427 | バロック式 エボニー/グラナディア ダブルキー | 350,900 | ||
| Bass | 4520 | バロック式 メイプル | 407,000 | |
| 4569 | バロック式 メイプル、着色 | 462,000 | ||
| 4599 | バロック式 メイプル、着色 | 566,500 | ||
| メック | バッグ・ケース | ASK | ||
※掲載のメックリコーダーはすべて送料無料でお届けします。バッグ・ケース等のアクセサリーは本体といっしょにご注文ください。


| モデル | 品番 | 仕様 | 販売価格 | |
| メック・ステンベルゲン | Soprano | 5211 | バロック式 ペアウッド | 155,100 |
| 5212 | バロック式 ペアウッド | 166,100 | ||
| 5213 | バロック式 ボックスウッド | 192,500 | ||
| 5214 | バロック式 ボックスウッド | 204,600 | ||
| 5217 | バロック式 グラナディア | 239,800 | ||
| 5218 | バロック式 グラナディア | 253,000 | ||
| メック・デンナー | Alto | 5333 | バロック式 ボックスウッド | 309,100 |
| 5334 | バロック式 ボックスウッド a=415Hz | 324,500 | ||
| 5337 | バロック式 エボニー | 396,000 | ||
| 5338 | バロック式 エボニー a=415Hz | 414,700 | ||
| メック・ステンズビー | Alto | 5323 | バロック式 ボックスウッド | 310,200 |
| 5324 | バロック式 ボックスウッド a=415Hz | 330,000 | ||
| 5325 | バロック式 ボックスウッド、着色 | 324,500 | ||
| 5326 | バロック式 ボックスウッド、着色 a=415Hz | 341,000 | ||
| メック・エラート | Soprano | 5243 | バロック式 ボックスウッド ダブルキー | 346,500 |
| 5247 | バロック式 エボニー/グラナディア ダブルキー | 420,750 | ||
| Alto | 5343 | バロック式 ボックスウッド ダブルキー | 407,000 | |
| 5347 | バロック式 エボニー/グラナディア ダブルキー | 489,500 | ||
| Tenor | 5443 | バロック式 ボックスウッド ダブルキー | 544,500 | |
| メック・オトテール | Tenor | 5453 | バロック式 ボックスウッド | 404,800 |
| 5455 | バロック式 ボックスウッド 、着色 | 454,300 | ||
| 5454 | バロック式 ボックスウッド a=415Hz | 421,300 | ||
| 5456 | バロック式 ボックスウッド、着色 a=415Hz | 470,800 | ||
| メック | バッグ・ケース | ASK | ||
※掲載のメックリコーダーはすべて送料無料でお届けします。バッグ・ケース等のアクセサリーは本体といっしょにご注文ください。


| メック・キンセカー | Soprano | 8250 | プラム | 135,300 |
| Alto | 8350 | プラム | 190,300 | |
| メック・ルネサンス | Sopranino | 8121 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 118,800 |
| 8120 | バロック式 メイプル、着色 | 118,800 | ||
| Soprano | 8221 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 156,200 | |
| 8220 | バロック式 メイプル、着色 | 156,200 | ||
| Alto | 8321 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 217,800 | |
| 8320 | バロック式 メイプル、着色 | 217,800 | ||
| 8331 | ルネサンス式 G調 メイプル、着色 | 217,800 | ||
| Tenor | 8421 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 258,500 | |
| 8420 | バロック式 キー無し メイプル、着色 | 258,500 | ||
| 8430 | バロック式 キー付き メイプル、着色 | 326,700 | ||
| Bass | 8521 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 504,900 | |
| 8520 | バロック式 メイプル、着色 | 504,900 | ||
| Great Bass | 8621 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 778,800 | |
| Sub Bass | 8721 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 1,084,600 | |
| メック | バッグ・ケース | ASK | ||
※掲載のメックリコーダーはすべて送料無料でお届けします。バッグ・ケース等のアクセサリーは本体といっしょにご注文ください。

※メックリコーダーは送料無料です。
メックリコーダー旧品番モデル(完売)
| メック・ロンド | ソプラニーノ211R | 合奏用 /メイプル | |
| ソプラノ121 | 合奏用 /メイプル | ||
| ソプラノ125 | 合奏用 /メイプル/ドイツ式運指 | ||
| ソプラノ223R | 合奏用/メイプル | ||
| ソプラノ226R | 合奏用 /メイプル/ドイツ式運指 | ||
| アルト236R | 合奏用/メイプル | ||
| アルト237 | 合奏用/f-fisキー/メイプル | ||
| テナー242 | 合奏用/Cキー/メイプル | ||
| テナー242R | 合奏用/キーなし/メイプル | ||
| テナー243R | 合奏用/c-cisキー/メイプル | ||
| バス252 | 合奏用/直吹タイプ/メイプル | ||
| バス253R | 合奏用/直吹タイプ/メイプル | ||
| グレートバス262 | 合奏用/吸管タイプ/メイプル | ||
| メック・ロッテンブルグ※ブリリアントな高音、豊かな中低音。最高級モデル | ソプラニーノ・ロッテンブルグ219 | ソプラニーノ/独奏用/メイプル 画像#2 | |
| ソプラニーノ・ロッテンブルグ319 | ソプラニーノ/独奏用/ツゲ | ||
| ソプラニーノ・ロッテンブルグ419 | ソプラニーノ/独奏用/ローズウッド | ||
| ソプラニーノ・ロッテンブルグ519 | ソプラニーノ/独奏用/エボニー | ||
| ソプラノ・ロッテンブルグ229 | ソプラノ/独奏用/メイプル | ||
| ソプラノ・ロッテンブルグ329 | ソプラノ/独奏用/ツゲ 画像#2 | ||
| ソプラノ・ロッテンブルグ429 | ソプラノ/独奏用/パリサンダー | ||
| ソプラノ・ロッテンブルグ529 | ソプラノ/独奏用/エボニー | ||
| ソプラノ・ロッテンブルグ729 | ソプラノ/独奏用/オリーブ ※オリーブ材は明るくて豊かな音量 | ||
| アルト・ロッテンブルグ239 | アルト/独奏用/メイプル | ||
| アルト・ロッテンブルグ339 | アルト/独奏用/ツゲ 画像#2 | ||
| アルト・ロッテンブルグ439 | アルト/独奏用/パリサンダー | ||
| アルト・ロッテンブルグ539 | アルト/独奏用/エボニー 画像#2 | ||
| アルト・ロッテンブルグ739 | 独奏用/オリーブ | ||
| テナー・ロッテンブルグ249 | 独奏用/メイプル | ||
| テナー・ロッテンブルグ249a | 独奏用/メイプル/キー付き | ||
| テナー・ロッテンブルグ349 | テナー/独奏用/ボックスウッド | ||
| テナー・ロッテンブルグ349a | テナー/独奏用/ボックスウッド/キー付き | ||
| テナー・ロッテンブルグ449 | 独奏用/パリサンダー 画像#2 | ||
| テナー・ロッテンブルグ449a | テナー/独奏用/パリサンダー/キー付き | ||
| テナー・ロッテンブルグ549 | 独奏用/エボニー | ||
| テナー・ロッテンブルグ549a | 独奏用/エボニー/キー付 | ||
| バス・ロッテンブルグ259 | バス/独奏用/メイプル/吹管式 | ||
| メック・ステンベルゲン ※心地よい吹き心地 | ソプラノ228 | 洋梨/442Hz | |
| ソプラノ228A | 洋梨/415Hz | ||
| ソプラノ428 | ツゲ/442Hz | ||
| ソプラノ428A | ツゲ/415Hz | ||
| ソプラノ528 | グラナディラ/442Hz | ||
| ソプラノ528A | グラナディラ/415Hz | ||
| アルト238 | パールウッド/442Hz | ||
| アルト238A | パールウッド/415Hz | ||
| アルト438 | ツゲ/442Hz | ||
| アルト438A | ツゲ/415Hz | ||
| アルト538 | グラナディラ/442Hz | ||
| アルト538A | グラナディラ/415Hz | ||
| メック・デンナー ※銘器の復刻モデル | アルト336 | ボックスウッド | |
| アルト536 | エボニー | ||
| メック・ステンズビー ※豊かな音量、ソロ楽器として最適 | 930 | ボックスウッド/442Hz | |
| 930A | ボックスウッド/415Hz | ||
| メック・ルネサンス | ソプラニーノ812 | メイプル | |
| ソプラノ822 | メイプル | ||
| ソプラノ825 | メイプル/Kynseker | ||
| アルト832 | メイプル | ||
| アルト835 | メイプル/Kynseker | ||
| テナー842 | メイプル/キーなし | ||
| テナー843 | メイプル/Cキー付き | ||
| バス852 | メイプル | ||
| 大バス862 | メイプル | ||
| サブバス872 | メイプル | ||
| メック・オトテール | 949 | ツゲ/442Hz | |
| 949A | ツゲ/415Hz | ||
| メックリコーダー材質はこちら | |||
※上記掲載のメックリコーダー旧品番はすべて完売しました。


