
メックリコーダー



| モデル | 音域 | 品番 | 仕様 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| メック・ロンド | Sopranino | 2100 | バロック式 メイプル ダブルホール | 45,100 |
| Soprano | 3200 | ジャーマン式 メイプル ダブルホール | 30,800 | |
| 2200 | バロック式 メイプル ダブルホール | 30,800 | ||
| Alto | 2300 | バロック式 メイプル ダブルホール | 75,900 | |
| 2320 | バロック式 メイプル ダブルキー | 135,000 | ||
| Tenor | 2400 | キー無し | 123,000 | |
| 2420 | バロック式 メイプル ダブルホール | 190,000 | ||
| Bass | 2520 | バロック式 メイプル ダブルキー | 410,000 | |
| 2540 | バロック式 メイプル ダブルキー/ベントネック | 410,000 | ||
| Great Bass | 2620 | バロック式 メイプル | 720,000 |
※メックリコーダーはすべて送料無料でお届けします。メックリコーダーの材質についてはこちら


| モデル | 音域 | 品番 | 仕様 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| メック・ロッテンブルグ | Sopranino | 4100 | バロック式 メイプル 2本継 | 66,000 |
| 4104 | バロック式 ボックスウッド 2本継 | 79,200 | ||
| 4105 | バロック式 パリサンダー 2本継 | 96,800 | ||
| 4107 | バロック式 エボニー/グラナディア | 119,900 | ||
| Soprano | 4290 | バロック式 メイプル 2本継 | 50,600 | |
| 4200 | バロック式 メイプル 3本継 | 66,000 | ||
| 4202 | バロック式 ペアウッド 3本継 | 66,000 | ||
| 4204 | バロック式 ボックスウッド 3本継 | 95,700 | ||
| 4205 | バロック式 パリサンダー 3本継 | 118,000 | ||
| 4207 | バロック式 エボニー/グラナディア 3本継 | 140,000 | ||
| 4206 | バロック式 オリーブ 3本継 | 132,000 | ||
| 4208 | バロック式 ローズウッド 3本継 | 150,000 | ||
| Alto | 4300 | バロック式 メイプル | 106,000 | |
| 4302 | バロック式 ペアウッド | 106,000 | ||
| 4304 | バロック式 ボックスウッド | 155,000 | ||
| 4305 | バロック式 パリサンダー | 207,000 | ||
| 4307 | バロック式 エボニー/グラナディア | 254,000 | ||
| 4306 | バロック式 オリーブ | 237,000 | ||
| 4308 | バロック式 ローズウッド | 270,000 | ||
| Tenor | 4400 | バロック式 メイプル キー無し | 162,000 | |
| 4404 | バロック式 ボックスウッド キー無し | 195,000 | ||
| 4405 | バロック式 パリサンダー キー無し | 257,000 | ||
| 4407 | バロック式 エボニー/グラナディア キー無し | 332,000 | ||
| 4420 | バロック式 メイプル ダブルキー | 245,000 | ||
| 4424 | バロック式 ボックスウッド ダブルキー | 282,000 | ||
| 4425 | バロック式 パリサンダー ダブルキー | 350,000 | ||
| 4427 | バロック式 エボニー/グラナディア ダブルキー | 432,000 | ||
| Bass | 4520 | バロック式 メイプル | 452,000 | |
| 4569 | バロック式 メイプル、着色 | 559,000 | ||
| 4599 | バロック式 メイプル、着色 | 693,000 |
※掲載のメックリコーダーはすべて送料無料でお届けします。品切れの場合はご容赦ください。


| モデル | 音域 | 品番 | 仕様 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| メック・ステンベルゲン | Soprano | 5211 | バロック式 ペアウッド | 189,000 |
| 5212 | バロック式 ペアウッド | 203,000 | ||
| 5213 | バロック式 ボックスウッド | 238,000 | ||
| 5214 | バロック式 ボックスウッド | 253,000 | ||
| 5217 | バロック式 グラナディア | 298,000 | ||
| 5218 | バロック式 グラナディア | 312,000 | ||
| メック・デンナー | Alto | 5333 | バロック式 ボックスウッド | 389,000 |
| 5334 | バロック式 ボックスウッド a=415Hz | 408,000 | ||
| 5337 | バロック式 エボニー | 490,000 | ||
| 5338 | バロック式 エボニー a=415Hz | 514,000 | ||
| メック・ステンズビー | Alto | 5323 | バロック式 ボックスウッド | 391,000 |
| 5324 | バロック式 ボックスウッド a=415Hz | 414,000 | ||
| 5325 | バロック式 ボックスウッド、着色 | 409,000 | ||
| 5326 | バロック式 ボックスウッド、着色 a=415Hz | 432,000 | ||
| メック・エラート | Soprano | 5243 | バロック式 ボックスウッド ダブルキー | 429,000 |
| 5247 | バロック式 エボニー/グラナディア ダブルキー | 519,000 | ||
| Alto | 5343 | バロック式 ボックスウッド ダブルキー | 503,000 | |
| 5347 | バロック式 エボニー/グラナディア ダブルキー | 603,000 | ||
| Tenor | 5443 | バロック式 ボックスウッド ダブルキー | 669,000 | |
| メック・オトテール | Tenor | 5453 | バロック式 ボックスウッド | 497,000 |
| 5455 | バロック式 ボックスウッド 、着色 | 519,000 | ||
| 5454 | バロック式 ボックスウッド a=415Hz | 557,000 | ||
| 5456 | バロック式 ボックスウッド、着色 a=415Hz | 579,000 |
※メックリコーダーは送料無料でお届けします。品切れの場合はご容赦ください。


| メック・キンセカー | Soprano | 8250 | プラム | 167,000 |
| Alto | 8350 | プラム | 233,000 | |
| メック・ルネサンス | Sopranino | 8121 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 144,000 |
| 8120 | バロック式 メイプル、着色 | 144,000 | ||
| Soprano | 8221 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 189,000 | |
| 8220 | バロック式 メイプル、着色 | 189,000 | ||
| Alto | 8321 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 265,000 | |
| 8320 | バロック式 メイプル、着色 | 265,000 | ||
| 8331 | ルネサンス式 G調 メイプル、着色 | 265,000 | ||
| Tenor | 8421 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 312,000 | |
| 8420 | バロック式 キー無し メイプル、着色 | 312,000 | ||
| 8430 | バロック式 キー付き メイプル、着色 | 394,000 | ||
| Bass | 8521 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 613,000 | |
| 8520 | バロック式 メイプル、着色 | 613,000 | ||
| Great Bass | 8621 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 951,000 | |
| Sub Bass | 8721 | ルネサンス式 メイプル、着色 | 1,320,000 |
※掲載のメックリコーダーはすべて送料無料でお届けします。品切れの場合はご容赦ください。

※メックリコーダーは送料無料です。メックリコーダーの材質についてはこちら
メックリコーダー旧品番モデル(販売終了)
| メック・ロンド | ソプラニーノ211R | 合奏用 /メイプル | |
| ソプラノ121 | 合奏用 /メイプル | ||
| ソプラノ125 | 合奏用 /メイプル/ドイツ式運指 | ||
| ソプラノ223R | 合奏用/メイプル | ||
| ソプラノ226R | 合奏用 /メイプル/ドイツ式運指 | ||
| アルト236R | 合奏用/メイプル | ||
| アルト237 | 合奏用/f-fisキー/メイプル | ||
| テナー242 | 合奏用/Cキー/メイプル | ||
| テナー242R | 合奏用/キーなし/メイプル | ||
| テナー243R | 合奏用/c-cisキー/メイプル | ||
| バス252 | 合奏用/直吹タイプ/メイプル | ||
| バス253R | 合奏用/直吹タイプ/メイプル | ||
| グレートバス262 | 合奏用/吸管タイプ/メイプル | ||
| メック・ロッテンブルグ *ブリリアントな高音と豊かな中低音。最高級モデル | ソプラニーノ・ロッテンブルグ219 | ソプラニーノ/独奏用/メイプル 画像#2 | |
| ソプラニーノ・ロッテンブルグ319 | ソプラニーノ/独奏用/ツゲ | ||
| ソプラニーノ・ロッテンブルグ419 | ソプラニーノ/独奏用/ローズウッド | ||
| ソプラニーノ・ロッテンブルグ519 | ソプラニーノ/独奏用/エボニー | ||
| ソプラノ・ロッテンブルグ229 | ソプラノ/独奏用/メイプル | ||
| ソプラノ・ロッテンブルグ329 | ソプラノ/独奏用/ツゲ 画像#2 | ||
| ソプラノ・ロッテンブルグ429 | ソプラノ/独奏用/パリサンダー | ||
| ソプラノ・ロッテンブルグ529 | ソプラノ/独奏用/エボニー | ||
| ソプラノ・ロッテンブルグ729 | ソプラノ/独奏用/オリーブ ※オリーブ材は明るくて豊かな音量 | ||
| アルト・ロッテンブルグ239 | アルト/独奏用/メイプル | ||
| アルト・ロッテンブルグ339 | アルト/独奏用/ツゲ 画像#2 | ||
| アルト・ロッテンブルグ439 | アルト/独奏用/パリサンダー | ||
| アルト・ロッテンブルグ539 | アルト/独奏用/エボニー 画像#2 | ||
| アルト・ロッテンブルグ739 | 独奏用/オリーブ | ||
| テナー・ロッテンブルグ249 | 独奏用/メイプル | ||
| テナー・ロッテンブルグ249a | 独奏用/メイプル/キー付き | ||
| テナー・ロッテンブルグ349 | テナー/独奏用/ボックスウッド | ||
| テナー・ロッテンブルグ349a | テナー/独奏用/ボックスウッド/キー付き | ||
| テナー・ロッテンブルグ449 | 独奏用/パリサンダー 画像#2 | ||
| テナー・ロッテンブルグ449a | テナー/独奏用/パリサンダー/キー付き | ||
| テナー・ロッテンブルグ549 | 独奏用/エボニー | ||
| テナー・ロッテンブルグ549a | 独奏用/エボニー/キー付 | ||
| バス・ロッテンブルグ259 | バス/独奏用/メイプル/吹管式 | ||
| メック・ステンベルゲン *心地よい吹き心地 | ソプラノ228 | 洋梨/442Hz | |
| ソプラノ228A | 洋梨/415Hz | ||
| ソプラノ428 | ツゲ/442Hz | ||
| ソプラノ428A | ツゲ/415Hz | ||
| ソプラノ528 | グラナディラ/442Hz | ||
| ソプラノ528A | グラナディラ/415Hz | ||
| アルト238 | パールウッド/442Hz | ||
| アルト238A | パールウッド/415Hz | ||
| アルト438 | ツゲ/442Hz | ||
| アルト438A | ツゲ/415Hz | ||
| アルト538 | グラナディラ/442Hz | ||
| アルト538A | グラナディラ/415Hz | ||
| メック・デンナー *銘器の復刻モデル | アルト336 | ボックスウッド | |
| アルト536 | エボニー | ||
| メック・ステンズビー *豊かな音量、ソロ楽器として最適 | 930 | ボックスウッド/442Hz | |
| 930A | ボックスウッド/415Hz | ||
| メック・ルネサンス | ソプラニーノ812 | メイプル | |
| ソプラノ822 | メイプル | ||
| ソプラノ825 | メイプル/Kynseker | ||
| アルト832 | メイプル | ||
| アルト835 | メイプル/Kynseker | ||
| テナー842 | メイプル/キーなし | ||
| テナー843 | メイプル/Cキー付き | ||
| バス852 | メイプル | ||
| 大バス862 | メイプル | ||
| サブバス872 | メイプル | ||
| メック・オトテール | 949 | ツゲ/442Hz | |
| 949A | ツゲ/415Hz |
※上記掲載の旧品番はすべて完売しました。メックリコーダーの材質についてはこちら


