輸入品・希少品在庫リスト(ギター) |
商品名 |
数量 |
価格 |
DXM | \110,000 | |
DXK2 | \110,000 | |
DX−1 | \120,000 | |
OOO-X1 | \120,000 | |
DM | \165,000 | |
OOO-M | \165,000 | |
OOO-15 | \170,000 | |
D−15 | \170,000 | |
D−16GT | \200,000 | |
OOOC-16GTE PREMIUM | \280,000 | |
D−18 | \310,000 | |
D−28 | \355,000 | |
D−35 | \380,000 | |
D−41 | \590,000 | |
D−45 | \1,150,000 | |
D-45 TC | \1,200,000 | |
D−45MQS | \1,750,000 | |
HD−28V | \490,000 | |
OM−18V | \400,000 | |
OM−28V | \490,000 | |
OO−18V | \400,000 | |
OOO−18 | \360,000 | |
OOO−28 | \400,000 | |
OOO−28EC | \520,000 | |
OOO−42 | \740,000 | |
OOO-42 MEC | \1,280,000 | |
OOO−ECHF B.NER | \700,000 | |
OOO−ECHF B.BIAN | \750,000 | |
D−18GE | \580,000 | |
CTM FELIX | \89,800 | |
SO UKE | \45,000 | |
BACK PACKER | \45,000 | |
LXM | \55,000 | |
LXME | \65,000 | |
LX1 | \60,000 | |
LX1E | \70,000 | |
LXK2 | \55,000 | |
LXBlack | \55,000 | |
LX Red | \62,000 | |
LX Blue | \62,000 | |
LX Purple | \62,000 | |
LX Pink | \62,000 | |
LX WHIITE | \62,000 |
Copyright (C) 2001-2008 YASUHARA GAKKI Co.,Ltd. All Rights Reserved.