
鈴木バイオリン価格表(2009年1月1日)
| 品名 | 品番 | サイズ | 消費税5%込み新価格 | 新税抜き価格 |
| アウトフィット バイオリン | 200 | 4/4〜1/16 | 変更なし | 変更なし |
| 230 | 4/4〜1/16 | 変更なし | 変更なし | |
| 500 | 4/4 | 153,300 | 146,000 | |
| バイオリン | 310 | 4/4〜1/2 | 71,400 | 68,000 |
| 1/4〜1/16 | 67,200 | 64,000 | ||
| 330 | 4/4〜1/2 | 84,000 | 80,000 | |
| 1/4〜1/10 | 76,600 | 73,000 | ||
| 500T | 4/4〜1/8 | 97,650 | 93,000 | |
| 520 | 4/4〜1/8 | 110,250 | 105,000 | |
| 540 | 4/4〜1/4 | 147,000 | 140,000 | |
| 550 | 4/4〜1/4 | 189,000 | 180,000 | |
| エターナルバイオン | 1100 | 4/4〜1/4 | 252,000 | 240,000 |
| 1200 | 4/4〜1/4 | 346,500 | 330,000 | |
| 1400 | 4/4 | 577,500 | 550,000 | |
| 1420 | 4/4 | 577,500 | 550,000 | |
| ヘリテージバイオリン | 1500 | 4/4 | 変更なし | 変更なし |
| エビデンスバイオン | 1800 | 4/4 | 変更なし | 変更なし |
| 2000 | 4/4 | 変更なし | 変更なし | |
| ビオラ | 2 | 15.5inc | 98,700 | 94,000 |
| 3 | 15.5inc | 173,250 | 165,000 | |
| エターナルビオラ | 142 | 15.5inc | 346,500 | 330,000 |
| 146 | 15.5inc | 577,500 | 550,000 | |
| ヘリテージビオラ | 168 | 16inc | 924,000 | 880,000 |
| アウトフィット チェロ | 72c | 4/4 | 変更なし | 変更なし |
| 72f | 4/4〜1/2 | 変更なし | 変更なし | |
| 73f | 1/4 | 変更なし | 変更なし | |
| 1/8 | 変更なし | 変更なし | ||
| 1/10 | 変更なし | 変更なし | ||
| チェロ | 72 | 4/4〜1/2 | 変更なし | 変更なし |
| 73 | 1/4 | 変更なし | 変更なし | |
| 1/8 | 変更なし | 変更なし | ||
| 1/10 | 変更なし | 変更なし | ||
| 74 | 4/4,7/8 | 315,000 | 300,000 | |
| 76 | 4/4,7/8,3/4,1/2L | 483,000 | 460,000 | |
| エターナルチェロ | 80 | 4/4 | 808,500 | 770,000 |
| ヘリテージチェロ | 380 | 4/4 | 1,155,000 | 1,100,000 |
| コントラバス | 85 | 3/4 | 変更なし | 変更なし |
| 86 | 4/4 | 変更なし | 変更なし | |
| 92 | 4/4 | 367,500 | 350,000 | |
| 30 | 4/4 | 514,500 | 490,000 | |
| 180 | 4/4 | 630,000 | 600,000 | |
| マンドリン | M-30 | ラウンド型 | 76,650 | 73,000 |
| M-60 | 88,200 | 84,000 | ||
| M-80 | 99,750 | 95,000 | ||
| M-100 | 115,500 | 110,000 | ||
| M-150 | 173,250 | 165,000 | ||
| マンドラ | MD-4 | ラウンド型 | 88,200 | 84,000 |
| MD-8 | 99,750 | 95,000 | ||
| MD-10 | 115,500 | 110,000 | ||
| マンドチェロ | MC-836 | フラット型 | 84,000 | 80,000 |
| カバー付バイオリンケース | VO-7 | 4/4角型ベルト付 | 変更なし | 変更なし |
| VO-5 | 4/4角型ベルト付 | 24,150 | 23,000 | |
| 20F | 4/4〜1/2バイオリン型 ベルト付 | 18,900 | 18,000 | |
| 1/4〜1/16バイオリン型 ベルト付 | 17,850 | 17,000 | ||
| 18F | 4/4〜1/16バイオリン型 ベルト付 | 変更なし | 変更なし | |
| カバー付ビオラケース | 5F | ビオラ型ベルト付 | 22,050 | 21,000 |
| マンドリンケース | 16 | ラウンド型 | 16,800 | 16,000 |
| 50 | メトロノーム型 | 23,100 | 22,000 | |
| マンドラケース | 5 | ラウンド型 | 19,950 | 19,000 |
| マンドチェロケース | 12 | ラウンド型 | 21,000 | 20,000 |
| チェロハードケース | CH-5 | 4/4 | 変更なし | 変更なし |
| チェロバッグ | CF-8 | 4/4〜1/2 | 変更なし | 変更なし |
| 1/4〜1/10 | 変更なし | 変更なし | ||
| バスバッグ | BF-10 | 4/4 | 変更なし | 変更なし |
| バイオリン弓ケース | BCV | 4/4 ビオラ兼用 | 変更なし | 変更なし |
| チェロ弓ケース | BCC | 4/4〜1/10 | 変更なし | 変更なし |
| バス弓ケース | BCB | 4/4 | 変更なし | 変更なし |
| バイオリンレスト | VR | 4/4〜1/16 | 8,400 | 8,000 |
| チェロセーバー | CSS,CSV | - | 変更なし | 変更なし |
| クリップチューナー | SVT-5 | - | 変更なし | 変更なし |
※ご注意 最近、鈴木バイオリンで製造している製品の外観を似せて作られた類似品が販売されるケースが見られます。スズキバイオリンの製品は、伝統技術をもった職人がひとつひとつ手作りで製作したバイオリンです。ガッキコムでは鈴木バイオリンで製造された純正バイオリンを販売しております。
鈴木バイオリンに関するご質問は下記へ

鈴木バイオリン|サイレントバイオリン|輸入バイオリン|ケース
ガッキコム
info@gakki.com
Copyright (C) 1996-2010 YASUHARA GAKKI Co.,Ltd. All rights reserved.